Dyrekcja
| L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1 | Ewelina Taranek | dyrektor |
| 2 | Iwona Baraniuk | wicedyrektor |
Pracownicy administracyjni
| L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1 | Wioletta Badziak | sekretarz szkoły |
| 2 | Edyta Zimnowoda | główna księgowa |
| 3 | Magdalena Zielińska | pomoc administracyjna |
| 3 | Anita Śliwińska | pomoc administracyjna |
Pracownicy dydaktyczni
| L.p. | Imię i nazwisko | Wych. klasy | Prowadzone zajęcia |
| 1 | Elżbieta Adamska |
IIIa | edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | Iwona Baraniuk |
- | informatyka |
| 3 | Aleksandra Bartelak |
IIa | edukacja wczesnoszkolna świetlica |
| 4 | Grażyna Bykiewicz |
- | świetlica |
| 5 | ks. Michał Buraczewski |
religia | |
| 6 | Beata Chodasiewicz |
VIb | plastyka muzyka |
| 7 | Wojciech Cilindź |
- | wychowanie do życia w rodzinie pedagog oligofrenopedagog |
| 8 | Piotr Czerniak |
VIIa | j. angielski, wychowanie fizyczne oligofrenopedagog |
| 9 | Artur Dobrowolski |
VIIIb | wychowanie fizyczne |
| 10 | Kamila Dudzik |
Va | j. niemiecki |
| 11 | Paulina Gawlińska |
Ic | edukacja wczesnoszkolna |
| 12 | Iwona Gutkowska-Kołodziej |
VIa | j. polski |
| 13 | Anna Hałdaś |
- | bibliotekarz szkolny zajęcia biblioteczne oligofrenopedagog, język angielski |
| 13 | Łukasz Hałdaś |
IVa | j. angielski oligofrenopedagog |
| 14 | Elżbieta Jamuła |
- | oligofrenopedagog zajęcia rewalidacyjne |
| 15 | Beata Janicka |
- | matematyka |
| 16 | s. Joanna Jasińska |
- | religia |
| 17 | Joanna Karpińska |
- | nauczyciel wspomagający |
| 18 | Małgorzata Kołt |
IIIb | edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne |
| 19 | Marzena Kosowska |
IIb | edukacja wczesnoszkolna świetlica |
| 20 | Ewa Kozłowska |
IIc | edukacja wczesnoszkolna świetlica |
| 21 | ks. Mateusz Kulig |
- | religia |
| 22 | Ewa Kurpiel |
Ia | edukacja wczesnoszkolna przyroda |
| 23 | Beata Malaga |
- | wiedza o społeczeństwie |
| 24 | Halina Markiewicz |
- | - |
| 25 | Agnieszka Matuszewska |
- | świetlica wychowanie do życia w rodzinie |
| 26 | Anna Mazurek |
- | doradztwo zawodowe psycholog szkolny |
| 27 | Elżbieta Molenda |
IVc | geografia przyroda technika |
| 28 | Bożena Mozolewska |
- | oligofrenopedagog zajęcia rewalidacyjne |
| 29 | Ewa Musiał |
- | j. polski logopeda |
| 30 | Elwira Ostrowska-Góralczyk |
- | logopeda oligofrenopedagog zajęcia rewalidacyjne informatyka |
| 31 | Anna Piłat |
Ib | edukacja wczesnoszkolna |
| 32 | Elwira Piwko |
- | - |
| 33 | Helena Początek |
IVb | j. polski |
| 34 | Beata Połczyńska |
Id | edukacja wczesnoszkolna świetlica |
| 35 | Aleksandra Przeorek |
Vb | j. angielski |
| 36 | Joanna Ratuszniak |
- | biologia chemia |
| 37 | Marek Rosiński |
VIIIc | matematyka fizyka |
| 38 | Dorota Słupska-Kresa |
- | religia świetlica |
| 39 | Agnieszka Smołucha-Chodowiec |
VIIb | matematyka |
| 40 | Ewelina Sobkowiak |
- | nauczyciel wspomagający rewalidacja |
| 41 | Anna Staśkowiak |
- | - |
| 42 | Agata Szel |
IIIc | edukacja wczesnoszkolna pedagog, świetlica |
| 43 | Krystyna Szostak |
- | j. polski świetlica |
| 44 | Zbigniew Szyja |
- | - |
| 45 | Ewelina Taranek |
- | technika |
| 46 | Mateusz Urban |
VIIIa | wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa świetlica |
| 47 | Małgorzata Zajączkowska |
IVc | j. angielski |
Pracownicy obsługowi
| L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1 | Mateusz Bakalarz | konserwator |
| 2 | Andrzej Sadłowski | konserwator |
| 3 | Wiesława Buczyńska | pracownik obsługi |
| 4 | Magdalena Dudek - Winiarczyk | pracownik obsługi |
| 5 | Iwona Kownacka | pracownik obsługi |
| 6 | Agnieszka Kulewicz | pracownik obsługi |
| 7 | Małgorzata Malecha | pracownik obsługi |
| 6 | Marlena Moskwik | pracownik obsługi |
| 6 | Beata Tytonik | pracownik obsługi |



